1 cuota de $12.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.000 |
2 cuotas de $7.134 | Total $14.268 | |
3 cuotas de $4.910 | Total $14.730 | |
6 cuotas de $2.721,20 | Total $16.327,20 | |
9 cuotas de $2.023,87 | Total $18.214,80 | |
12 cuotas de $1.644,90 | Total $19.738,80 | |
24 cuotas de $1.200 | Total $28.800 |
3 cuotas de $5.113,20 | Total $15.339,60 | |
6 cuotas de $2.816 | Total $16.896 |
3 cuotas de $5.166,40 | Total $15.499,20 | |
6 cuotas de $2.836,20 | Total $17.017,20 | |
9 cuotas de $2.122,27 | Total $19.100,40 | |
12 cuotas de $1.738,10 | Total $20.857,20 |
18 cuotas de $1.336,20 | Total $24.051,60 |
Majungmul y Yoon-Chu KIM
Un paseo matemático por el museo
Ediciones iamiqué
Paginas: 36
Formato: 21 x 21 cm
Peso: 0.3 kgs.
ISBN: 9789871217359
Una visita al museo permite descubrir cómo se relacionan la geometría y el arte. ¿Qué figuras planas utilizaba Kandinsky? ¿Cómo jugaba Picasso con las direcciones? ¿Cómo hacía Magritte para simular distancia y profundidad? Obras de grandes artistas ponen en relieve puntos, líneas, planos, figuras, perspectiva, simetría y mucho más.