1 cuota de $16.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.000 |
2 cuotas de $9.512 | Total $19.024 | |
3 cuotas de $6.546,67 | Total $19.640 | |
6 cuotas de $3.628,27 | Total $21.769,60 | |
9 cuotas de $2.698,49 | Total $24.286,40 | |
12 cuotas de $2.193,20 | Total $26.318,40 | |
24 cuotas de $1.600 | Total $38.400 |
3 cuotas de $6.817,60 | Total $20.452,80 | |
6 cuotas de $3.754,67 | Total $22.528 |
3 cuotas de $6.888,53 | Total $20.665,60 | |
6 cuotas de $3.781,60 | Total $22.689,60 | |
9 cuotas de $2.829,69 | Total $25.467,20 | |
12 cuotas de $2.317,47 | Total $27.809,60 |
18 cuotas de $1.781,60 | Total $32.068,80 |
Majungmul y Yoon-Chu KIM
Un paseo matemático por el museo
Ediciones iamiqué
Paginas: 36
Formato: 21 x 21 cm
Peso: 0.3 kgs.
ISBN: 9789871217359
Una visita al museo permite descubrir cómo se relacionan la geometría y el arte. ¿Qué figuras planas utilizaba Kandinsky? ¿Cómo jugaba Picasso con las direcciones? ¿Cómo hacía Magritte para simular distancia y profundidad? Obras de grandes artistas ponen en relieve puntos, líneas, planos, figuras, perspectiva, simetría y mucho más.