| 1 cuota de $9.786.316.549.488 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.786.316.549.488 |
| 2 cuotas de $5.817.965.188.670,60 | Total $11.635.930.377.341 | |
| 3 cuotas de $4.004.234.521.498,80 | Total $12.012.703.564.497 | |
| 6 cuotas de $2.219.210.382.872,20 | Total $13.315.262.297.233 | |
| 9 cuotas de $1.650.516.654.496,40 | Total $14.854.649.890.468 | |
| 12 cuotas de $1.341.459.341.021,10 | Total $16.097.512.092.253 | |
| 24 cuotas de $978.631.654.948,80 | Total $23.487.159.718.771 |
| 3 cuotas de $4.169.949.481.736,80 | Total $12.509.848.445.211 | |
| 6 cuotas de $2.296.522.283.613,20 | Total $13.779.133.701.679 |
| 3 cuotas de $4.213.335.485.106,20 | Total $12.640.006.455.319 | |
| 6 cuotas de $2.312.995.916.471,50 | Total $13.877.975.498.829 | |
| 9 cuotas de $1.730.764.450.202,20 | Total $15.576.880.051.820 | |
| 12 cuotas de $1.417.466.399.555,40 | Total $17.009.596.794.665 |
| 18 cuotas de $1.089.706.347.785,50 | Total $19.614.714.260.139 |
